Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) | ||||
---|---|---|---|---|
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2018 | Stand december 2018 |
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | DUO | 30 (2014) | 28 | 18 |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) | DUO | 1% (2014) | 0,85% | 0,67% |
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | DUO | 5 (2014) | 4 | 2 |
Het is lastig een betrouwbaar aantal per kalenderjaar aan te leveren, aangezien gegevens worden vergaard per schooljaar. Een toename is zichtbaar als gevolg van de instroom nieuwkomers. In een aantal gevallen gaat het nl. om nieuwkomers, die veelal niet starten op een school (binnen zeven dagen) per datum inschrijving gemeente. | ||||
Bibliotheek | ||||
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2018 | Stand december 2018 |
Aantal vrijwilligers | Bibliotheek | 41 | 50 | 130 |
Aantal leden van de bibliotheek | Bibliotheek | 8.629 (2012) | > 8.629 | 7102 |
Recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie) | ||||
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2018 | Stand december 2018 |
Aantal werkzame personen in de sector | LISA/Biro | 802 (2012) | 950 | 882 |
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar) | Eigen gegevens | 172.000 (2012) | 168.000 | 189.693 (2017) |
In dit aantal over 2017 zijn niet meegenomen het aantal overnachtingen van 1814 (2017) voor de haven. |