Bedragen x € 1.000
Begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil Begroting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur/onderst/alg.dek.middel | ||||||||||||
Exclusief overhead | -3.623 | 29.307 | 25.684 | -3.608 | 29.839 | 26.231 | -3.589 | 30.152 | 26.563 | 19 | 313 | 332 |
Overhead | -7.736 | 594 | -7.143 | -8.892 | 531 | -8.361 | -8.906 | 540 | -8.366 | -14 | 9 | -5 |
Openbare orde en veiligheid | -1.995 | 26 | -1.969 | -2.176 | 81 | -2.095 | -2.160 | 92 | -2.068 | 15 | 11 | 26 |
Beheer openbare ruimte | -5.450 | 248 | -5.202 | -5.420 | 455 | -4.965 | -5.179 | 487 | -4.692 | 241 | 32 | 273 |
Economische zaken | -1.088 | 1.025 | -63 | -1.004 | 916 | -88 | -1.325 | 1.557 | 232 | -321 | 641 | 320 |
Onderwijs en vrije tijd | -4.732 | 378 | -4.354 | -5.566 | 428 | -5.138 | -5.559 | 455 | -5.103 | 7 | 27 | 34 |
Inkomensondersteuning | -5.108 | 3.665 | -1.443 | -5.819 | 3.725 | -2.094 | -5.769 | 3.851 | -1.918 | 50 | 125 | 176 |
Sociaal domein | -17.845 | 11.259 | -6.586 | -18.951 | 11.890 | -7.061 | -20.168 | 12.394 | -7.774 | -1.217 | 504 | -713 |
Duurzaamheid en milieu | -4.605 | 4.344 | -260 | -4.971 | 4.496 | -475 | -4.595 | 4.419 | -176 | 376 | -77 | 299 |
Ruimtelijke ordening en VHV | -9.602 | 8.698 | -904 | -10.030 | 8.921 | -1.109 | -8.524 | 7.901 | -623 | 1.506 | -1.020 | 486 |
Saldo van baten en lasten | -61.785 | 59.544 | -2.241 | -66.436 | 61.282 | -5.155 | -65.773 | 61.848 | -3.925 | 663 | 566 | 1.229 |
Stortingen in reserves | -20 | 0 | -20 | -241 | 0 | -241 | -1.331 | 0 | -1.331 | -1.090 | 0 | -1.090 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 2.189 | 2.189 | 0 | 4.903 | 4.903 | 0 | 4.753 | 4.753 | 0 | -149 | -149 |
Resultaat | -61.805 | 61.733 | -71 | -66.677 | 66.184 | -493 | -67.104 | 66.601 | -503 | -427 | 417 | -10 |
*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.
De algemene dekkingsmiddelen kunt u vinden in paragraaf 4.10.
Vennootschapsbelasting (VPB) is € 0.