5.1.5 Gemeentefonds
| Circulaire | mei-17 | december-18 | afwijking | 
| Jaar | begr 2018 | specificatie 8 | 2018 | 
| Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven | |||
| Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | 
| 1c Waarde niet-woningen eigenaren | -763.193 | -702.510 | 60.684 | 
| 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) | -534.068 | -493.087 | 40.981 | 
| 1a Waarde woningen eigenaren | -2.620.666 | -2.552.366 | 68.300 | 
| Subtotaal | -3.917.927 | -3.747.963 | 169.964 | 
| - | |||
| Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | |||
| Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | 
| 1e OZB waarde niet-woningen | 176.949 | 171.220 | -5.730 | 
| 8a Bijstandsontvangers (vanaf 2016) | 504.467 | 505.329 | 862 | 
| 8b Loonkostensubsidie | 9.651 | 40.533 | 30.882 | 
| 3a Eén-ouder-huishoudens | 102.067 | 107.378 | 5.311 | 
| 2 Inwoners | 4.349.993 | 4.337.124 | -12.869 | 
| 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar | 1.661.673 | 1.675.984 | 14.311 | 
| 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar | 437.910 | 459.465 | 21.555 | 
| 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar | 47.250 | 50.663 | 3.413 | 
| 7 Lage inkomens | 83.272 | 85.145 | 1.873 | 
| 7b/c Lage inkomens (drempel) (vanaf 2016) | 740.872 | 770.047 | 29.175 | 
| 12 Minderheden | 64.074 | 86.549 | 22.475 | 
| 11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016) | 112.485 | 110.852 | -1.633 | 
| 3b Huishoudens | 1.029.776 | 1.041.474 | 11.698 | 
| 3c Eenpersoonshuishoudens | 60.832 | 62.323 | 1.491 | 
| 15b Extra groei leerlingen VO | 2.669 | 4.654 | 1.985 | 
| 13 Klantenpotentieel lokaal | 1.007.440 | 1.018.808 | 11.368 | 
| 14 Klantenpotentieel regionaal | 245.960 | 250.320 | 4.360 | 
| 15e Leerlingen VO | 65.208 | 67.876 | 2.668 | 
| 38 Bedrijfsvestigingen | 211.624 | 229.083 | 17.459 | 
| 31a ISV (a) stadsvernieuwing | 2.218 | 2.218 | 0 | 
| 31b ISV (b) herstructurering | 510 | 510 | 0 | 
| 36 Meerkernigheid | 81.574 | 81.588 | 14 | 
| 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied | 133.883 | 133.883 | 0 | 
| 36a Kernen met 500 of meer adressen | 166.555 | 166.555 | 0 | 
| 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 26.018 | 26.464 | 446 | 
| 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 21.958 | 22.290 | 332 | 
| 32a/b Omgevingsadressendichtheid | 418.626 | 423.434 | 4.808 | 
| 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 266.835 | 263.785 | -3.050 | 
| 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 497.327 | 497.327 | 0 | 
| 21 Oppervlakte bebouwing | 200.061 | 199.466 | -595 | 
| 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied | 338.895 | 335.021 | -3.874 | 
| 22a Oppervlakte bebouwing woonkern | 370.686 | 370.686 | 0 | 
| 19 Oppervlakte binnenwater | 5.511 | 5.740 | 229 | 
| 16 Oppervlakte land | 679.593 | 679.305 | -288 | 
| 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 443.873 | 443.685 | -188 | 
| 24a Woonruimten (vanaf 2016) | 683.115 | 682.539 | -576 | 
| 25a Woonruimten (vanaf 2016) * bodemfactor woonkernen | 602.979 | 602.471 | -508 | 
| 39 Vast bedrag | 237.799 | 237.799 | 0 | 
| Subtotaal | 16.092.188 | 16.249.590 | 157.401 | 
| Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) | |||
| Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | 
| Uitkeringsfactor | 1,502 | 1,4890 | n.v.t. | 
| Subtotaal (B x C (=uf)) | 24.170.467 | 24.195.639 | 25.172 | 
| - | |||
| Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | |||
| Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | 
| 61 Suppletieregeling OZB | -51.085 | -51.085 | 0 | 
| Subtotaal | -51.085 | -51.085 | 0 | 
| - | |||
| Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | |||
| Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | 
| 71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) | 52.921 | 53.136 | 215 | 
| 170 Decentralisatie provinciale taken (IU) | 48.643 | 48.643 | 0 | 
| 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) | 1.871.432 | 1.949.735 | 78.303 | 
| 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 46.639 | 46.639 | 0 | 
| 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) | 71.606,00 | 71.606 | 0 | 
| Innovatieve aanpak energie | 148.777 | 148.777 | |
| Maatschappelijke begeleiding | 4.740 | 4.740 | |
| Referendum | 9.854 | 9.854 | |
| Schulden en armoede | 37.168 | 37.168 | |
| Informatie energie maatregelen | 4.931 | 4.931 | |
| Subtotaal | 2.091.241 | 2.375.229 | 283.988 | 
| - | |||
| Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein | |||
| Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | 
| 172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) | 3.222.742 | 11.044.900 | 7.822.158 | 
| 173 decentralisatie jeugdzorg (IU) | 4.609.788 | 0 | -4.609.788 | 
| 174 decentralisatie Participatiewet (IU) | 2.984.523 | 0 | -2.984.523 | 
| Subtotaal | 10.817.053 | 11.044.900 | 227.847 | 
| - | |||
| Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker | |||
| Maatstaf | begroot | werkelijk | afwijking | 
| stelpost accres 2016 | -100.000 | 0 | 100.000 | 
| stelpost accres sept.circ.2016 | -200.000 | 200.000 | |
| vervallen stelposten bij perspectiefnota 2018-2021 | 300.000 | -300.000 | |
| Subtotaal | 0 | 0 | - | 
| - | |||
| Totaal uitkering 2018: | 33.109.749 | 33.816.720 | 706.971 | 
| - | |||
| Uitkeringen gemeentefonds | 22.292.696 | 22.771.820 | 479.124 | 
| Integratie uitkering sociaal domein | 10.817.053 | 11.044.900 | 227.847 | 

