WMO en jeugd | ||||
---|---|---|---|---|
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2018 | Stand december 2018 |
Cliëntervaring met betrekking tot kwaliteit van geleverde ondersteuning | Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (% cliënten dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart) | 84% | 85% | 84% |
Jaarlijks komen minimaal 3 nieuwe initiatieven tot stand die bijdragen aan de transformatie opgave jeugdzorg | Subsidieboek | - | 3 | 3 |
Participatie | ||||
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2018 | Stand december 2018 |
Aantal garantiebanen | Eigen gegevens | 12 (September 2017) | 15 | 19 |
Detachering aantal personen via SDW | Administratie SDW | 9 (September 2017) | 20 | 3 |
Detachering via de SDW is één van de re-integratiemiddelen die ingezet kunnen worden voor het realiseren van uitstroom van mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet. Waar mogelijk treden uitkeringsgerechtigden rechtstreeks in dienst bij de werkgever Terugkijkend naar 2018 zien we dat de uitstroom is toegenomen. Detachering via de SDW was daarbij minder noodzakelijk dan vooraf geraamd. Het merendeel van de cliënten die is uitgestroomd vanwege werk, is rechtstreeks in dienst gekomen bij werkgevers. | ||||
Toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020, en jeugd- en jongerenwerk | ||||
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2018 | Stand december 2018 |
GGD gezondheidsmonitor | ||||
We gebruiken de GGD gezondheidsmonitor (1x per 4 jaar uitgevoerd) en het Belevingsonderzoek Wmo (1x per 2 jaar uitgevoerd). Daarnaast vinden gesprekken plaats met het welzijnswerk over de voortgang van hun opdracht. Dit alles om te monitoren of het welzijnswerk en de uitvoering van de opdracht bijdraagt aan het behalen van de vastgestelde maatschappelijke effecten. In 2018 worden beide onderzoeken niet uitgevoerd. Via de halfjaar rapportage sociaal domein wordt uw raad op de hoogte gehouden van de inhoudelijke voortgang. |